Model | DN (mm) | Dimensiune (mm) | Greutate (Kg> Greutate | |||||||||||||
|
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | H2 | H3 | W1 | W2 | 4-M | 2-D1 | 2-D2 |
|
YJZQ-J10B | 10 | 130 | 45 | 11 | 56 | 10 | 78 | 42 | 10 | 75 | 54 | 38 | 6 | 10 | 17 | 1.5 |
YJZQ-J15B | 15 | 130 | 52 | 6 | 60 | 18 | 90 | 48 | 13 | 81 | 60 | 42 | 8 | 15 | 25 | 1.9 |
YJZQ-J20B | 20 | 170 | 60 | 7.5 | 70 | 17.5 | 105 | 56 | 16 | 101 | 70 | 50 | 10 | 20 | 30 | 3.2 |
YJZQ-J25B | 25 | 170 | 65 | 11 | 80 | 17 | 114 | 63 | 16 | 108 | 76 | 55 | 10 | 24 | 35 | 3.8 |
YJZQ-J32B | 32 | 210 | 90 | 19 | 120 | 16 | 152 | 76 | 19 | 122 | 100 | 75 | 12 | 30 | 40 | 7.5 |
YJZQ-J40B | 40 | 210 | 110 | 23 | 150 | 20 | 185 | 90 | 26 | 136 | 122 | 90 | 16 | 38 | 50 | 13.6 |
Ningbo Chaori Hydraulic Co.,Ltd. este situat în stațiunea pitorească națională AAAAA orașul Xikou, Fenghua, Ningbo. Compania acoperă o suprafață de 18000 de metri pătrați și a fost echipată cu mașini de producție perfecte și instrumente de detectare. A trecut de certificarea lSO9001-2000 în 2000 și a avut certificate și licențe importante, inclusiv licența de proiectare și fabricare a echipamentelor speciale eliberată de Administrația Generală de Supraveghere a Calității, Inspecție și Carantină din China, certificat de fabricație ASME al recipientului sub presiune și UE Certificat CE. Ca China Custom YJZQ Supapă cu bilă de înaltă presiune,Compania a participat la stabilirea standardului național de tip acumulator.
În 2005, compania și-a înființat propriul centru de inginerie și cercetare și dezvoltare. Compania a fost recunoscută ca întreprinderile naționale de înaltă și nouă tehnologie. Suntem specializați în fabricarea de proiectare a componentelor și sistemelor hidraulice. Fiind membru al La fel deociației Chinei Iron and Steel (CISA) în domeniul echipamentelor metalurgice și membru al Asociației China Hydraulics Pneumatics & Seals.